当前位置:首页 / 详细信息

2020年度9月份农机购置补贴资金使用进度

来源:科室 发布时间:2020-10-26 10:09

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

单位:万元
中央补贴分配资金 中央补贴使用资金(不含报废) 省补分配资金 省补使用资金 中央补贴结算资金(不含报废) 中央补贴使用比例(不含报废) 省补使用比例 中央补贴结算比例(不含报废) 中央补贴使用资金(含报废) 中央补贴结算资金(含报废) 中央补贴使用比例(含报废) 中央补贴结算比例(含报废)
乌兰浩特市 1677.9900 496.8900 0.0000 0.0000 0.0000 29.61% 0.00% 0.00% 496.890000 0.000000 29.61% 0.00%
阿尔山市 50.2800 45.9100 0.0000 0.0000 0.0000 91.31% 0.00% 0.00% 45.910000 0.000000 91.31% 0.00%
科尔沁右翼前旗 1500.0000 1500.0000 100.0000 100.0000 0.0000 100.00% 100.00% 0.00% 1500.000000 0.000000 100.00% 0.00%
科尔沁右翼中旗 2017.3090 2017.3090 150.0000 150.0000 11.2700 100.00% 100.00% 0.56% 2017.309000 11.270000 100.00% 0.56%
扎赉特旗 4007.3940 251.9400 150.0000 141.4080 0.0000 6.29% 94.27% 0.00% 251.940000 0.000000 6.29% 0.00%
突泉县 3002.0900 2412.7960 86.0000 69.3900 0.0000 80.37% 80.69% 0.00% 2412.796000 0.000000 80.37% 0.00%
兴安盟农牧场管理局 900.4180 900.4180 0.0000 0.0000 900.4180 100.00% 0.00% 100.00% 900.418000 900.418000 100.00% 100.00%
省总合计 13155.4810 7625.2630 486.0000 460.7980 911.6880 57.96% 94.81% 6.93% 7625.2630 911.6880 57.96% 6.93%

上一篇

下一篇