当前位置:首页 / 详细信息

2020年度10月份农机购置补贴资金使用进度

来源:科室 发布时间:2020-10-26 10:12

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

单位:万元
中央补贴分配资金 中央补贴使用资金(不含报废) 省补分配资金 省补使用资金 中央补贴结算资金(不含报废) 中央补贴使用比例(不含报废) 省补使用比例 中央补贴结算比例(不含报废) 中央补贴使用资金(含报废) 中央补贴结算资金(含报废) 中央补贴使用比例(含报废) 中央补贴结算比例(含报废)
乌兰浩特市 1677.9900 557.0000 0.0000 0.0000 0.0000 33.19% 0.00% 0.00% 557.000000 0.000000 33.19% 0.00%
阿尔山市 50.2800 45.9100 0.0000 0.0000 0.0000 91.31% 0.00% 0.00% 45.910000 0.000000 91.31% 0.00%
科尔沁右翼前旗 1500.0000 1500.0000 100.0000 100.0000 0.0000 100.00% 100.00% 0.00% 1500.000000 0.000000 100.00% 0.00%
科尔沁右翼中旗 2017.3090 2017.3090 150.0000 150.0000 571.0000 100.00% 100.00% 28.31% 2017.309000 571.000000 100.00% 28.31%
扎赉特旗 4007.3940 1694.3940 150.0000 149.2580 0.0000 42.28% 99.51% 0.00% 1694.394000 0.000000 42.28% 0.00%
突泉县 3002.0900 2292.0960 86.0000 69.3900 0.0000 76.35% 80.69% 0.00% 2292.096000 0.000000 76.35% 0.00%
兴安盟农牧场管理局 900.4180 900.4180 0.0000 0.0000 900.4180 100.00% 0.00% 100.00% 900.418000 900.418000 100.00% 100.00%
省总合计 13155.4810 9007.1270 486.0000 468.6480 1471.4180 68.47% 96.43% 11.18% 9007.1270 1471.4180 68.47% 11.18%

上一篇

下一篇