来源:盟农牧局 时间:2018-01-26 15:30:29 点击量:
一、总体情况
农牧局以宣传贯彻新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》为契机,坚持以公开为常态、不公开为例外,不断完善制度建设,加强信息发布,抓好政策解读和回应关切,进一步健全政府信息公开机制和平台建设,全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,以公开促落实、促规范、促服务,全力保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增、减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5 | 减1 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增、减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 164 | 0 | 0 |
行政强制 | 21 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增、减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 13 | 5042299元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他法律法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
要求机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的不足:一是信息公开不够及时。二是信息公开的内容有待进一步丰富。
针对以上问题,我们将主要通过以下措施进行改进:统一认识,努力规范工作流程。将努力向“公开为原则,不公开为例外”的总体要求迈进,进一步梳理政府信息,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。逐步扩大公开内容。对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。加强学习和培训。加强对干部职工的政务公开政务服务工作知识的学习和培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无